আয়ের খাত | টাকা | ব্যায়ের খাত | টাকা |
১। বসত বাড়ী কর ,ট্রেড লাইসেন্স,রিক্সা লাইসেন্স | ১২৭০০০ | চেয়ারম্যান ও সদস্য সম্মানী | ২৫২০০০ |
২। অন্যান্য, | ১০০০০ | সচিব /কর্মচারী /বেতন বোনাস | ৩২০০০০ |
৩। বিনোদন
| ১০০০ | ট্যাস্ক/চেয়ারম্যান /সচিব ভ্রমন | ৬৬০০০ |
৪। খোয়ার , সায়রাত ইউপি পুকুর প্রাপ্ত | ১৫০০০ | ষ্টেশনারী ,বৃক্ষরোপন /বিবিধ | ৩০০০০ |
৫। হাট বাজার ইজারা প্রাপ্ত | ২০০০০০ | বিবিধ | ১০০০ |
৬। ইউপি বকেয়া ট্যাস্ক | ২৩০০০০ | নিরীক্ষা/সাইকেল/জাতীয়ক্রীয়া | ৫০০০ |
৭। জনম নিব্ধন /মৃত্যু নিবন্ধ ফি | ১০০০০ | কৃষি/ নল কূপ /স্যানিষ্টেশন | ১০০০০০০ |
৮। এল জি এসপি | ১৪০০০০০ | রাস্তা/হাট বাজার /উন্নয়ন | ৭০০০০০ |
৯। চেয়ারম্যান/সদস্য গনেরসরকার কতুক | ২৫২০০০ | আসবাব পত্র/শিক্ষা খাত | ৩৫০০০০ |
১০। সচিব/দফাদার/মহলাদার সরকারকতৃক | ২৪৯৬৮৬ | গৃহ নিমন/মেরামত | ২২০০০০ |
১১। ভূমি হস্তান্তর | ৩০০০০০ | অন্যান্য | ৬০০০০ |
১৩।বিবিধ | ৩০০০০০ | মোট = | ৩০০৪০০০ |
মোট= | ৩১১৪৬৮৬ | ||
উদ্ভিত তহবিল | ১১০৬৮৬ | ||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS